<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Elektronika dla początkujących</title>
	<link>http://elektronika.e-programowanie.pl</link>
	<description>Jak zacząć przygodę z elektroniką?</description>
	<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 17:54:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Budujemy własne laboratorium elektroniczne (cz. II)</title>
		<link>http://elektronika.e-programowanie.pl/index.php/2008/laboratorium-elektroniczne/budujemy-wlasne-laboratorium-elektroniczne-cz-ii/</link>
		<comments>http://elektronika.e-programowanie.pl/index.php/2008/laboratorium-elektroniczne/budujemy-wlasne-laboratorium-elektroniczne-cz-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 17:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Laboratorium elektroniczne]]></category>

		<category><![CDATA[chemia]]></category>

		<category><![CDATA[elektronika]]></category>

		<category><![CDATA[laboratorium]]></category>

		<category><![CDATA[lutownica]]></category>

		<category><![CDATA[miernik]]></category>

		<category><![CDATA[moc]]></category>

		<category><![CDATA[obwody]]></category>

		<category><![CDATA[oferta]]></category>

		<category><![CDATA[płytka]]></category>

		<category><![CDATA[stacja lutownicza]]></category>

		<category><![CDATA[zasilacz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektronika.e-programowanie.pl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Skoro dysponujemy już płytką i zasilaczem to w zasadzie nie stoi nic na przeszkodzie, aby składać obwody na podstawie  schematów i je uruchamiać.
Kiedy przetestujemy nasz obwód na płycie prototypowej, czas wlutować części obwodu na płytkę elektroniczną.
Niekiedy jednak zdarzają się drobne niedociągnięcia i błędy w obwodach.
Prototypowanie na płytkach złączowych pozwala  na łatwą diagnostykę i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skoro dysponujemy już płytką i zasilaczem to w zasadzie nie stoi nic na przeszkodzie, aby składać obwody na podstawie  schematów i je uruchamiać.</p>
<p>Kiedy przetestujemy nasz obwód na płycie prototypowej, czas wlutować części obwodu na płytkę elektroniczną.</p>
<p>Niekiedy jednak zdarzają się drobne niedociągnięcia i błędy w obwodach.</p>
<p>Prototypowanie na płytkach złączowych pozwala  na łatwą diagnostykę i poprawianie konstrukcji obwodów  nie ponosząc przy tym wielkich kosztów wytrawiania czy zakupu płytek elektronicznych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektronika.e-programowanie.pl/index.php/2008/laboratorium-elektroniczne/budujemy-wlasne-laboratorium-elektroniczne-cz-ii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Budujemy własne laboratorium elektroniczne (cz. I)</title>
		<link>http://elektronika.e-programowanie.pl/index.php/2008/laboratorium-elektroniczne/budujemy-wlasne-laboratorium-elektroniczne-cz-i/</link>
		<comments>http://elektronika.e-programowanie.pl/index.php/2008/laboratorium-elektroniczne/budujemy-wlasne-laboratorium-elektroniczne-cz-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 20:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Laboratorium elektroniczne]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[avt]]></category>

		<category><![CDATA[breadboard]]></category>

		<category><![CDATA[elektronika]]></category>

		<category><![CDATA[laboratorium]]></category>

		<category><![CDATA[płytka prototypowa]]></category>

		<category><![CDATA[SMT]]></category>

		<category><![CDATA[zasilacz stabilizowany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektronika.e-programowanie.pl/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Świat najlepiej jest poznawać od strony praktycznej.
Najpierw uczymy się teorii i do tego dokładamy jakieś eksperymenty.
Co zatem będzie nam potrzebne do prowadzenia eksperymentów elektronicznych ?

1. Zacznijmy od płytki prototypowej, czyli tzw. breadboard.
Jest to płytka z wieloma otworami, odpowiednio połączonymi ze sobą. W otwory możemy włożyć zarówno ocynowane końcówki przewodów jak również elementów (nawet układy scalone). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Świat najlepiej jest poznawać od <u>strony praktycznej</u>.</p>
<p>Najpierw uczymy się teorii i do tego dokładamy jakieś eksperymenty.</p>
<p>Co zatem będzie nam potrzebne do prowadzenia <strong>eksperymentów elektronicznych</strong> ?<br />
<br/><br />
<strong>1. </strong>Zacznijmy od płytki prototypowej, czyli tzw. <strong>breadboard</strong>.</p>
<p>Jest to płytka z wieloma otworami, odpowiednio połączonymi ze sobą. W otwory możemy włożyć zarówno ocynowane końcówki przewodów jak również elementów (nawet układy scalone). Na breadboardzie nie da się bezpośrednio użyć elementu lub układu scalonego SMT (montaż powierzchniowy) - trzeba zrobić przejście.</p>
<p>Stykowe płytki prototypowe mają różną ilość punktów i torów zasilających.</p>
<p><span class="styl1">Koszt:</span> sklep AVT <span class="styl1">86 zł</span> za płytkę z 2420 polami i 4 pionowymi torami zasilającymi.Na allegro udało mi się za <span class="styl1">89 zł</span> kupić płytkę z 3220 punktami i 5 pionowymi torami zasilającymi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektronika.e-programowanie.pl/index.php/2008/laboratorium-elektroniczne/budujemy-wlasne-laboratorium-elektroniczne-cz-i/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Moja przygoda z elektrycznością.</title>
		<link>http://elektronika.e-programowanie.pl/index.php/2008/ogolnie/moja-przygoda-z-elektrycznoscia/</link>
		<comments>http://elektronika.e-programowanie.pl/index.php/2008/ogolnie/moja-przygoda-z-elektrycznoscia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 15:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ogólnie]]></category>

		<category><![CDATA[edukacja]]></category>

		<category><![CDATA[elektrownie]]></category>

		<category><![CDATA[elektryka]]></category>

		<category><![CDATA[firma]]></category>

		<category><![CDATA[liceum]]></category>

		<category><![CDATA[nauka]]></category>

		<category><![CDATA[pasja]]></category>

		<category><![CDATA[początki]]></category>

		<category><![CDATA[praca]]></category>

		<category><![CDATA[studia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektronika.e-programowanie.pl/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Elektroniką i w ogóle elektrycznością interesowałem się praktycznie od dziecka.
Jeszcze zanim poszedłem do &#8220;zerówki&#8221; wykorzystywałem wszelkie możliwości do tworzenia pseudo obwodów i przeróżnych urządzeń (dziurki od kluczy, sznurki, kabelki, różne przedmioty i urządzenia odnajdowane w domowych zakamarkach, itp). Znikałem w swoim świecie i bawiłem się długimi godzinami, tak że nikt nawet nie zauważał mojej obecności.
Pamiętam, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elektroniką i w ogóle elektrycznością interesowałem się praktycznie od dziecka.</p>
<p>Jeszcze zanim poszedłem do &#8220;zerówki&#8221; wykorzystywałem wszelkie możliwości do tworzenia pseudo obwodów i przeróżnych urządzeń (dziurki od kluczy, sznurki, kabelki, różne przedmioty i urządzenia odnajdowane w domowych zakamarkach, itp). Znikałem w swoim świecie i bawiłem się długimi godzinami, tak że nikt nawet nie zauważał mojej obecności.</p>
<p>Pamiętam, że czasami ktoś zaglądał i patrzył czy się nic nie stało. Rodzice mieli więc sporo spokoju ze mną. Z wiekiem zainteresowania elektryką stawały się coraz poważniejsze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektronika.e-programowanie.pl/index.php/2008/ogolnie/moja-przygoda-z-elektrycznoscia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
